瀏覽量:
10
2024年12月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 | 監(jiān)測時間 | 總鉛 | 氨氮 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | 總鎳 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/12/1 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.32 | 0 | 0 |
2 | 2024/12/2 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.112 | 0 | 0 |
3 | 2024/12/3 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.964 | 0 | 0 |
4 | 2024/12/4 | 0.009 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0.003 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8 | 0 | 0.695 |
5 | 2024/12/5 | 0.021 | 0.003 | 0.329 | 0.04 | 8.829 | 1.07 | 0.412 | 0.05 | 0.112 | 0.014 | 7.56 | 0 | 121.212 |
6 | 2024/12/6 | 0.068 | 0 | 0.484 | 0 | 29.3 | 0 | 0.299 | 0 | 0.188 | 0 | 7.27 | 0 | 0 |
7 | 2024/12/7 | 0.068 | 0 | 0.484 | 0 | 29.3 | 0 | 0.299 | 0 | 0.188 | 0 | 7.174 | 0 | 0 |
8 | 2024/12/8 | 0.051 | 0 | 0.509 | 0 | 29.313 | 0.001 | 0.305 | 0 | 0.204 | 0 | 7.152 | 0 | 0.02 |
9 | 2024/12/9 | 0.068 | 0 | 0.484 | 0 | 29.3 | 0 | 0.299 | 0 | 0.188 | 0 | 7.056 | 0 | 0 |
10 | 2024/12/10 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 0.031 | 19.428 | 4.99 | 0.312 | 0.08 | 0.096 | 0.025 | 7.103 | 0 | 256.867 |
11 | 2024/12/11 | 0.057 | 0.001 | 0.015 | 0 | 15.572 | 0.347 | 0.171 | 0.004 | 0.032 | 0.001 | 7.801 | 0 | 22.31 |
12 | 2024/12/12 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.917 | 0 | 0 |
13 | 2024/12/13 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.96 | 0 | 0 |
14 | 2024/12/14 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 8.048 | 0 | 0 |
15 | 2024/12/15 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 8.002 | 0 | 0 |
16 | 2024/12/16 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 8.056 | 0 | 0 |
17 | 2024/12/17 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | 2024/12/18 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.952 | 0 | 0 |
19 | 2024/12/19 | 0.047 | 0 | 0.008 | 0 | 15.599 | 0.002 | 0.164 | 0 | 0.031 | 0 | 7.902 | 0 | 0.128 |
20 | 2024/12/20 | 0.046 | 0 | 0.011 | 0 | 15.606 | 0.001 | 0.161 | 0 | 0.023 | 0 | 7.891 | 0 | 0.043 |
21 | 2024/12/21 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.91 | 0 | 0 |
22 | 2024/12/22 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.927 | 0 | 0 |
23 | 2024/12/23 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.831 | 0 | 0 |
24 | 2024/12/24 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.733 | 0 | 0 |
25 | 2024/12/25 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.742 | 0 | 0 |
26 | 2024/12/26 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.73 | 0 | 0 |
27 | 2024/12/27 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.706 | 0 | 0 |
28 | 2024/12/28 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.599 | 0.013 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.712 | 0 | 0.844 |
29 | 2024/12/29 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.724 | 0 | 0 |
30 | 2024/12/30 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.738 | 0 | 0 |
31 | 2024/12/31 | 0.053 | 0 | 0.011 | 0 | 15.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0.03 | 0 | 7.746 | 0 | 0 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯(lián)系我們?
地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388 傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://avanteoconsulting.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com